KKC Champion Dogs
◆ KOREAN KENNEL CLUB 챔피언
|
|||||||
견종 | Pointer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
견명 | CH LPG TOMY ACE GOLDEN | ||||||
등록번호 | EP-B70008 | ||||||
생년월일 | 2015-05-12 | ||||||
성별 | 수 | ||||||
부견명 | SEASYDE EYES ON ME | ||||||
부견등록번호 | |||||||
모견명 | CHESTERHOPE WATZ-HAPPIN-LUV | ||||||
모견등록번호 | |||||||
소유자성명 | 이상임 | ||||||
번식자성명 | SUPASIN KHAJORNPRAPHASUN | ||||||
챔피언 취득일 | 2017/09/07 | ||||||
챔피언 구분 | 코리아 챔피언 |
애견상세정보 |
---|